🏋️
Gym / HIIT
Fuerza · HIIT · Yoga · Entrenamiento funcional
Fuerza: 5HIIT: 1Training: 17Yoga: 1
Sesiones
24
5 fuerza · 1 HIIT
Tiempo total
24h
40 min
Calorías
7015
estimado
Última sesión
2026-05-16
Sesiones por mes
2026-05
1
2026-03
1
2026-02
1
2026-01
4
2025-10
1
2025-09
1
Historial de sesiones
| Fecha | Tipo | Dist. | Tiempo | Ritmo | FC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | hiit | — | 3h 34m | — | 99 |
| 2026-03-02 | strength | 0.0 km | 0m | — | 100 |
| 2026-02-09 | training | — | 34m | — | 93 |
| 2026-01-26 | training | — | 28m | — | 115 |
| 2026-01-21 | training | — | 3m | — | 140 |
| 2026-01-19 | training | — | 24m | — | 124 |
| 2026-01-11 | strength | — | 0m | — | 107 |
| 2025-10-05 | strength | 0.1 km | 0m | — | 111 |
| 2025-09-05 | training | — | 2h 12m | — | 85 |
| 2025-08-16 | training | — | 1h 21m | — | 81 |
| 2025-08-15 | training | — | 49m | — | 94 |
| 2025-07-11 | training | — | 1h 19m | — | 81 |
| 2025-07-05 | training | — | 3h 14m | — | 97 |
| 2025-06-27 | training | — | 1h 20m | — | 85 |
| 2025-06-08 | strength | 0.1 km | 0m | — | 101 |
| 2025-05-20 | training | — | 1h 16m | — | 74 |
| 2025-05-13 | training | — | 1h 9m | — | 84 |
| 2025-02-05 | strength | 0.0 km | 0m | — | 93 |
| 2023-06-08 | Yoga | — | 2m | — | — |
| 2023-06-01 | training | — | 1h 42m | — | 94 |
| 2023-05-30 | training | — | 45m | — | 103 |
| 2023-05-25 | training | — | 1h 49m | — | 106 |
| 2023-05-23 | training | — | 1h 11m | — | 95 |
| 2023-05-18 | training | — | 1h 15m | — | 104 |
Importancia del gym para el 21K
Fuerza de piernas
Sentadillas y peso muerto → potencia en subidas y aceleraciones
Core fuerte
Estabilidad lumbar → mantener forma técnica a km 18+
Prevención
Ejercicios de glúteo medio y cadera → evitar lesiones de rodilla
HIIT
Mejora VO2max sin kilómetros extra → complementa la resistencia