🏋️
Gym / HIIT
Fuerza · HIIT · Yoga · Entrenamiento funcional
Fuerza: 12HIIT: 3Training: 20Yoga: 5
Sesiones
40
12 fuerza · 3 HIIT
Tiempo total
34h
19 min
Calorías
10452
estimado
Última sesión
2026-09-21
Sesiones por mes
2026-09
4
2026-08
10
2026-07
1
2026-06
1
2026-05
1
2026-03
1
Historial de sesiones
| Fecha | Tipo | Dist. | Tiempo | Ritmo | FC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | strength | — | 21m | — | 92 |
| 2026-09-18 | hiit | — | 54m | — | 111 |
| 2026-09-18 | training | — | 54m | — | 110.7 |
| 2026-09-14 | strength | — | 17m | — | 116 |
| 2026-08-31 | strength | — | 16m | — | 103 |
| 2026-08-28 | Yoga | — | 1h 1m | — | 88 |
| 2026-08-24 | strength | — | 11m | — | 85 |
| 2026-08-19 | training | 2.0 km | 1h 1m | — | 102.1 |
| 2026-08-17 | strength | — | 14m | — | 96 |
| 2026-08-11 | Yoga | — | 1h 1m | — | 76 |
| 2026-08-10 | strength | — | 13m | — | 123 |
| 2026-08-07 | Yoga | — | 49m | — | 79 |
| 2026-08-04 | Yoga | — | 53m | — | 82 |
| 2026-08-03 | strength | — | 16m | — | 104 |
| 2026-07-29 | training | 0.6 km | 16m | — | 85 |
| 2026-06-15 | hiit | — | 55m | — | 104 |
| 2026-05-16 | hiit | — | 3h 34m | — | 99 |
| 2026-03-02 | strength | 0.0 km | 0m | — | 100 |
| 2026-02-09 | training | — | 34m | — | 93 |
| 2026-01-26 | training | — | 28m | — | 115 |
| 2026-01-21 | training | — | 3m | — | 140 |
| 2026-01-19 | training | — | 24m | — | 124 |
| 2026-01-11 | strength | — | 0m | — | 107 |
| 2025-10-05 | strength | 0.1 km | 0m | — | 111 |
| 2025-09-05 | training | — | 2h 12m | — | 85 |
| 2025-08-16 | training | — | 1h 21m | — | 81 |
| 2025-08-15 | training | — | 49m | — | 94 |
| 2025-07-11 | training | — | 1h 19m | — | 81 |
| 2025-07-05 | training | — | 3h 14m | — | 97 |
| 2025-06-27 | training | — | 1h 20m | — | 85 |
Importancia del gym para el 21K
Fuerza de piernas
Sentadillas y peso muerto → potencia en subidas y aceleraciones
Core fuerte
Estabilidad lumbar → mantener forma técnica a km 18+
Prevención
Ejercicios de glúteo medio y cadera → evitar lesiones de rodilla
HIIT
Mejora VO2max sin kilómetros extra → complementa la resistencia